Affichage de 93 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Africa | 1 | 0 | |
| Virgin Islands | 1 | 0 | |
| Caribbean | 1 | 0 | |
| Damaraland | 1 | 0 | |
| Kenya | 1 | 0 | |
| Canada | 1 | 0 | |
| Columbia | 1 | 0 | |
| Hawaii | 1 | 0 | |
| Hong Kong | 1 | 0 | |
| Sudan | 1 | 0 | |
| Tanzania | 1 | 0 | |
| Mexico | 2 | 0 | |
| Nigeria | 1 | 0 | |
| Uganda | 1 | 0 | |
| Central Africa | 1 | 0 |
