Mostrar 93 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Columbia | 1 | 0 | |
| Hawaii | 1 | 0 | |
| Hong Kong | 1 | 0 | |
| Sudan | 1 | 0 | |
| Tanzania | 1 | 0 | |
| South India | 1 | 0 | |
| Germany | 4 | 0 | |
| St. Monica’s Home | 1 | 0 | |
| St. James' Church, Lancaster, Pennsylvania | 1 | 0 | |
| Middle East | 2 | 0 | |
| Arizona | 2 | 0 | |
| New York City, New York | 1 | 0 | |
| Liberia | 3 | 0 | |
| Birmingham, Alabama | 3 | 0 | |
| Denmark, South Carolina | 2 | 0 |
