Showing 93 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Idaho | 1 | 0 | |
| Puerto Rico | 3 | 0 | |
| Pennsylvania | 1 | 0 | |
| Haiti | 4 | 0 | |
| Texas | 1 | 0 | |
| Alaska | 1 | 0 | |
| Westchester, New York | 1 | 0 | |
| New York | 1 | 0 | |
| Caribbean | 1 | 0 | |
| Damaraland | 1 | 0 | |
| Kenya | 1 | 0 | |
| Belgium | 4 | 0 | |
| Italy | 4 | 0 | |
| Berkeley, California | 1 | 0 | |
| Malawi | 1 | 0 |
