Mostrar 93 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Kenya | 1 | 0 | |
| Belgium | 4 | 0 | |
| Italy | 4 | 0 | |
| Berkeley, California | 1 | 0 | |
| Malawi | 1 | 0 | |
| California | 1 | 0 | |
| Pittsburgh, Pennsylvania | 2 | 0 | |
| Raleigh, North Carolina | 3 | 0 | |
| Mason, Tennessee | 3 | 0 | |
| Philippines | 5 | 0 | |
| South Dakota | 1 | 0 | |
| Newark, New Jersey | 1 | 0 | |
| Philadelphia, Pennsylvania | 3 | 0 | |
| Kansas City, Missouri | 2 | 0 | |
| Dominican Republic | 2 | 0 |
