Mostrar 93 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Europe | 5 | 0 | |
| Albuquerque, New Mexico | 1 | 0 | |
| Shanghai, China | 3 | 0 | |
| China | 5 | 0 | |
| New Orleans, Louisiana | 1 | 0 | |
| San Antonio, Texas | 3 | 0 | |
| Nebraska | 1 | 0 | |
| Montana | 1 | 0 | |
| Alabama, Selma | 1 | 0 | |
| Alabama, Lowndes County | 1 | 0 | |
| Mississippi | 1 | 0 | |
| Anking, China | 1 | 0 | |
| Central Africa | 1 | 0 | |
| East Africa | 1 | 0 | |
| East Asia | 1 | 0 |
