Mostrar 93 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Kansas City, Missouri | 2 | 0 | |
| Dominican Republic | 2 | 0 | |
| South Africa | 1 | 0 | |
| Geneva, Switzerland | 1 | 0 | |
| Iowa | 1 | 0 | |
| Mexico | 2 | 0 | |
| Nigeria | 1 | 0 | |
| Uganda | 1 | 0 | |
| Switzerland | 4 | 0 | |
| Cambridge, Massachusetts | 1 | 0 | |
| Austria | 1 | 0 | |
| Georgia | 1 | 0 | |
| Hungary | 1 | 0 | |
| Baltimore, Maryland | 1 | 0 | |
| Yunnan, China | 1 | 0 |
