Showing 93 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Geneva, Switzerland | 1 | 0 | |
| Iowa | 1 | 0 | |
| Mexico | 2 | 0 | |
| Nigeria | 1 | 0 | |
| Uganda | 1 | 0 | |
| Switzerland | 4 | 0 | |
| Cambridge, Massachusetts | 1 | 0 | |
| Austria | 1 | 0 | |
| Georgia | 1 | 0 | |
| Hungary | 1 | 0 | |
| Baltimore, Maryland | 1 | 0 | |
| Yunnan, China | 1 | 0 | |
| Lowndes County, Alabama | 2 | 0 | |
| Fort Valley, Georgia | 2 | 0 | |
| Okolona, Mississippi | 2 | 0 |
